Престартер Цехаве 100% це повнораційний корм для поросят до 12 кг живої маси (5-42 день), виробляється у вигляді гранули.
Схема вигудовування Цехаве престартер:
| Назва | Вік тварини | Маса тварини | Потребність в кормі | ||||
| В тижнях | В днях | Приріст за добу, кг | Приріст за неділю, кг | В кінець періода, кг | За добу кг/голову | В престарті кг | |
|
Цехавіт престарт 5454 |
1 | 7 | 0,21 | 1,47 | 2,77 | 0,02 | 0,14 |
| 2 | 14 | 0,22 | 1,54 | 4,31 | 0,03 | 0,21 | |
| 3 | 21 | 0,23 | 1,61 | 5,92 | 0,07 | 0,49 | |
| 4 | 28 | 0,24 | 1,68 | 7,6 | 0,14 | 0,98 | |
| 5 | 35 | 0,27 | 1,89 | 9,49 | 0,24 | 1,68 | |
| 6 | 42 | 0,34 | 2,38 | 11,87 | 0,44 | 3,08 | |
| Всього: |
6,58 |
||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Комбикорм |
| Применение корма | Животноводство |
| Концентрированная форма | Да |
| Производитель | Nuscience Цехаве Корм |
| Страна производитель | Украина |
| Кормовые свойства | |
| Протеин | 17.5 % |
| Клетчатка | 4.5 % |
| Жиры | 4 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 25 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 6 мес |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 25 град. |
| Максимальная влажность | 70 % |
Информация для заказа
- Цена: 1 050 ₴



