Комбікорм для молодняка курчат-несушок, каченят та гусенят віком від 2 місяців. Виготовляється як крупа.
Норми споживання комбікорму птахів
| Вік | Комбікорм | Середньодобове споживання, г/гол | Споживання за період, кг/гол |
| 1-49 днів | GALLINA старт | 10-50 | 1,6 |
| від 50 днів | GALLINA ріст | 50-80 | 4 |
Показники якості комбікорму
| Вміст поживності (не менш ніж): | ||
| ОЭ | ККал | 2900 |
| Сирий протеїн | % | 17,5 |
| Сирий жир | % | 4,5 |
| Клітковина | % | 5 |
| Лізин | % | 0,98 |
| Метионин | % | 0,39 |
| Метионин+Цистин | % | 0,68 |
| Триптофан | % | 0,2 |
| Треонин | % | 0,69 |
| Кальцій | % | 1 |
| Натрій | % | 0,17 |
| Фосфор | % | 0,65 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Комбікорм |
| Застосування корми | Тваринництво |
| Виробник | Galina |
| Країна виробник | Україна |
| Кормові властивості | |
| Обмінна енергія | 2900 ккал |
| Протеїн | 17.5 % |
| Клітковина | 5 % |
| Жири | 4.5 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Поліпропіленовий плетений мішок |
| Вага | 25 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 470 ₴

