Мінерально вітамінний премікс Provitan PVT 4% для поросят живою вагою від 10 до 30 кг
Приклади змішування корму 10-30 кг
| Вид корму | Кількість | Кількість | Кількість |
| Кукурудза | 28,00% | - | 25,00% |
| Пшениця | 24,00% | 36,50% | 25,00% |
| Ячмінь | 20,00% | 35,00% | 20,00% |
| Макуха соєва | - | 23,00% | 23,00% |
| Шрот сої | 21,00% | - | - |
| Макуха соняшникова | 2,50% | 1,00% | 2,50% |
| Крейда | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| PVT STD Р 4% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Показники якості продукту
| Назва показника | Одиниця | Значення |
|---|---|---|
| Кальцій | г/кг | 136,6 |
| Фосфор | г/кг | 55 |
| Фосфор засвоюваний | г/кг | 62 |
| Натрій | г/кг | 45 |
| Хлор | г/кг | 70 |
| Лізин | г/кг | 90 |
| Метионин | г/кг | 25 |
| Метионин-цистин | г/кг | 25 |
| Треонин | г/кг | 25 |
| Вітамін А | тыс.еД/г | 337 |
| Вітамін D3 | тыс.еД/г | 50 |
| Вітамін E | мг/кг | 2000 |
| Вітамін K | мг/кг | 70 |
| Вітамін B1 | мг/кг | 65 |
| Вітамін B2 | мг/кг | 124 |
| Пантотенова кислота | мг/кг | 645 |
| Вітамін B6 | мг/кг | 120 |
| Вітамін B12 | мг/кг | 1000 |
| Вітамін B5 | мг/кг | |
| Фолієва кислота | мг/кг | 24,9 |
| Біотин | мг/кг | 5 |
| Холин хлорид | мг/кг | 7000 |
| Залізо | мг/кг | 2500 |
| Мідь | мг/кг | 4000 |
| Цинк | мг/кг | 3500 |
| Марганец | мг/кг | 1500 |
| Йод | мг/кг | 30 |
| Кобальт | м/кг | 23000 |
| Селен | мг/кг | 8,1 |

Завод із виробництва преміксів NOVACORE® – це міжнародний проект, реалізований в Україні з метою сприяння технологічній модернізації українського тваринництва та птахівництва.
Завод побудований за європейською технологією за спільної участі українського та міжнародного капіталу. У ході розробки та у процесі реалізації проекту у зв'язку з високою оцінкою та зацікавленістю до групи інвесторів приєднався Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Потужність заводу становить 36 тис. т продукції на рік, що дозволяє повністю задовольнити потреби як українських, так і зарубіжних виробників комбікормів у забезпеченні висококласними кормовими мінерально-вітамінними добавками (преміксами) з нормою введення в готовий корм 0,2-1,0% для всіх. видів сільськогосподарських тварин та птиці.
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Премікс |
| Застосування корми | Тваринництво |
| Концентрована форма | Так |
| Виробник | NOVACORE |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 25 кг |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 6 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
| Максимальна температура зберігання | 25 град. |
| Максимальна вологість | 70 % |
- Ціна: 1 825 ₴

